26 de dezembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Copa do Brasil 2024 Masculino

  • Mando:
    Ordem:
    Flamengo   🏆
    10º
    11º
    12º
    13º
    14º
    15º
    16º
    17º
    18º
    19º
    20º
    21º
    22º
    23º
    24º
    25º
    26º
    27º
    28º
    29º
    30º
    31º
    32º
    33º
    34º
    35º
    36º
    37º
    38º
    39º
    40º
    41º
    42º
    43º
    44º
    45º
    46º
    47º
    48º
    49º
    50º
    51º
    52º
    53º
    54º
    55º
    56º
    57º
    58º
    59º
    60º
    61º
    62º
    63º
    64º
    65º
    66º
    67º
    68º
    69º
    70º
    71º
    72º
    73º
    74º
    75º
    76º
    77º
    78º
    79º
    80º
    81º
    82º
    83º
    84º
    85º
    86º
    87º
    88º
    89º
    90º
    91º
    92º
    P J V E D GP GC S %
    25 10 8 1 1 11 2 9 83
    15 10 4 3 3 12 9 3 50
    18 10 5 3 2 13 6 7 60
    14 10 3 5 2 16 14 2 47
    15 8 4 3 1 14 11 3 63
    14 8 4 2 2 11 5 6 58
    12 6 4 0 2 12 7 5 67
    11 6 3 2 1 7 2 5 61
    13 6 4 1 1 12 6 6 72
    11 6 3 2 1 6 5 1 61
    7 4 2 1 1 8 5 3 58
    7 4 2 1 1 4 3 1 58
    7 4 2 1 1 3 3 0 58
    6 4 1 3 0 3 1 2 50
    4 4 1 1 2 6 6 0 33
    4 4 1 1 2 1 3 -2 33
    7 4 2 1 1 6 3 3 58
    7 4 2 1 1 6 3 3 58
    7 4 2 1 1 5 2 3 58
    7 4 2 1 1 5 4 1 58
    7 4 2 1 1 5 5 0 58
    7 4 2 1 1 4 4 0 58
    6 4 2 0 2 7 5 2 50
    6 4 2 0 2 7 7 0 50
    6 4 2 0 2 2 2 0 50
    6 4 1 3 0 6 3 3 50
    5 4 1 2 1 3 3 0 42
    4 4 1 1 2 4 6 -2 33
    2 4 0 2 2 1 4 -3 17
    2 4 0 2 2 1 5 -4 17
    0 2 0 0 2 1 3 -2 0
    0 2 0 0 2 0 2 -2 0
    4 2 1 1 0 5 4 1 67
    4 2 1 1 0 3 2 1 67
    4 2 1 1 0 3 2 1 67
    4 2 1 1 0 2 1 1 67
    4 2 1 1 0 2 1 1 67
    4 2 1 1 0 2 1 1 67
    3 2 1 0 1 8 2 6 50
    3 2 1 0 1 2 1 1 50
    3 2 1 0 1 3 3 0 50
    3 2 1 0 1 2 2 0 50
    3 2 1 0 1 3 4 -1 50
    3 2 1 0 1 1 2 -1 50
    3 2 1 0 1 1 2 -1 50
    3 2 1 0 1 1 2 -1 50
    3 2 1 0 1 1 2 -1 50
    3 2 1 0 1 2 4 -2 50
    3 2 1 0 1 2 4 -2 50
    2 2 0 2 0 2 2 0 33
    2 2 0 2 0 0 0 0 33
    1 2 0 1 1 1 3 -2 17
    1 1 0 1 0 1 1 0 33
    1 1 0 1 0 1 1 0 33
    1 1 0 1 0 1 1 0 33
    1 1 0 1 0 0 0 0 33
    1 1 0 1 0 0 0 0 33
    1 1 0 1 0 0 0 0 33
    1 1 0 1 0 0 0 0 33
    1 1 0 1 0 0 0 0 33
    1 1 0 1 0 0 0 0 33
    0 1 0 0 1 2 3 -1 0
    0 1 0 0 1 2 3 -1 0
    0 1 0 0 1 1 2 -1 0
    0 1 0 0 1 1 2 -1 0
    0 1 0 0 1 1 2 -1 0
    0 1 0 0 1 1 2 -1 0
    0 1 0 0 1 1 2 -1 0
    0 1 0 0 1 1 2 -1 0
    0 1 0 0 1 1 2 -1 0
    0 1 0 0 1 1 2 -1 0
    0 1 0 0 1 1 2 -1 0
    0 1 0 0 1 0 1 -1 0
    0 1 0 0 1 0 1 -1 0
    0 1 0 0 1 0 1 -1 0
    0 1 0 0 1 0 1 -1 0
    0 1 0 0 1 0 1 -1 0
    0 1 0 0 1 0 1 -1 0
    0 1 0 0 1 0 1 -1 0
    0 1 0 0 1 0 1 -1 0
    0 1 0 0 1 0 1 -1 0
    0 1 0 0 1 1 3 -2 0
    0 1 0 0 1 1 3 -2 0
    0 1 0 0 1 0 2 -2 0
    0 1 0 0 1 0 2 -2 0
    0 1 0 0 1 0 2 -2 0
    0 1 0 0 1 1 4 -3 0
    0 1 0 0 1 0 3 -3 0
    0 1 0 0 1 0 3 -3 0
    0 1 0 0 1 0 4 -4 0
    0 1 0 0 1 0 4 -4 0
    0 1 0 0 1 0 8 -8 0
    Libertadores        
Desenvolvido por brgomes.com