23 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Campeonato Brasileiro - Série D 2017 Masculino

  • Primeira fase


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 16 6 10 72
    12 6 4 0 2 9 4 5 67
    9 6 3 0 3 7 11 -4 50
    1 6 0 1 5 3 14 -11 6
    P J V E D GP GC S %
    11 6 3 2 1 9 6 3 61
    7 6 3 1 2 11 7 4 39
    7 6 1 4 1 6 7 -1 39
    3 6 0 3 3 3 9 -6 17
    O São Raimundo perdeu três pontos por escalar de maneira irregular o jogador Leandro Gleidson, no jogo contra o Baré, no dia 11/06/2017.
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 10 6 4 72
    9 6 2 3 1 7 6 1 50
    5 6 1 2 3 7 9 -2 28
    5 6 1 2 3 7 10 -3 28
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 11 6 5 72
    10 6 3 1 2 14 6 8 56
    7 6 2 1 3 5 9 -4 39
    4 6 1 1 4 5 14 -9 22
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 10 7 3 72
    10 6 3 1 2 9 4 5 56
    9 6 3 0 3 8 9 -1 50
    2 6 0 2 4 4 11 -7 11
    P J V E D GP GC S %
    12 6 4 0 2 7 3 4 67
    9 6 3 0 3 6 4 2 50
    7 6 2 1 3 3 5 -2 39
    7 6 2 1 3 3 7 -4 39
    Grupo A7
    P J V E D GP GC S %
    9 6 2 3 1 9 6 3 50
    9 6 2 3 1 6 4 2 50
    7 6 2 1 3 9 10 -1 39
    7 6 2 1 3 7 11 -4 39
    P J V E D GP GC S %
    9 6 2 3 1 9 5 4 50
    8 6 2 2 2 6 5 1 44
    7 6 2 1 3 9 12 -3 39
    5 6 2 2 2 8 10 -2 28
    O Itabaiana perdeu 3 pontos por escalar de forma irregular o jogador Thomas Anderson, no jogo contra o Fluminense (BA), no dia 21/05/2017.
    Grupo A9
    P J V E D GP GC S %
    15 6 5 0 1 13 4 9 83
    9 6 3 0 3 9 9 0 50
    6 6 2 0 4 7 11 -4 33
    6 6 2 0 4 7 12 -5 33
    Grupo A10
    P J V E D GP GC S %
    10 6 3 1 2 8 5 3 56
    10 6 3 1 2 10 9 1 56
    9 6 2 3 1 8 6 2 50
    3 6 0 3 3 5 11 -6 17
    P J V E D GP GC S %
    11 6 3 2 1 8 6 2 61
    10 6 3 1 2 10 8 2 56
    10 6 2 4 0 11 5 6 56
    1 6 0 1 5 3 13 -10 6
    Grupo A12
    P J V E D GP GC S %
    14 6 4 2 0 9 2 7 78
    10 6 3 1 2 4 5 -1 56
    8 6 2 2 2 5 6 -1 44
    1 6 0 1 5 4 9 -5 6
    P J V E D GP GC S %
    9 6 2 3 1 6 6 0 50
    8 6 2 2 2 5 5 0 44
    8 6 2 2 2 7 8 -1 44
    7 6 2 1 3 5 4 1 39
    P J V E D GP GC S %
    11 6 3 2 1 10 7 3 61
    9 6 2 3 1 6 4 2 50
    7 6 2 1 3 5 5 0 39
    6 6 2 0 4 6 11 -5 33
    P J V E D GP GC S %
    12 6 4 0 2 6 3 3 67
    10 6 3 1 2 8 5 3 56
    9 6 3 0 3 7 8 -1 50
    4 6 1 1 4 7 12 -5 22
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 7 3 4 72
    8 6 2 2 2 4 4 0 44
    6 6 1 3 2 4 6 -2 33
    5 6 1 2 3 4 6 -2 28
    Grupo A17
    P J V E D GP GC S %
    12 6 4 0 2 13 4 9 67
    10 6 3 1 2 3 5 -2 56
    8 6 2 2 2 4 4 0 44
    4 6 1 1 4 3 10 -7 22
Desenvolvido por brgomes.com