23 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Copa do Mundo 1994 Masculino

  • Fase de grupos


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    Grupo A
    EUA
    P J V E D GP GC S %
    6 3 2 0 1 5 5 0 67
    4 3 1 1 1 5 4 1 44
    4 3 1 1 1 3 3 0 44
    3 3 1 0 2 4 5 -1 33
    Grupo B
    P J V E D GP GC S %
    7 3 2 1 0 6 1 5 78
    5 3 1 2 0 6 4 2 56
    3 3 1 0 2 7 6 1 33
    1 3 0 1 2 3 11 -8 11
    Grupo C
    P J V E D GP GC S %
    7 3 2 1 0 5 3 2 78
    5 3 1 2 0 6 4 2 56
    2 3 0 2 1 4 5 -1 22
    1 3 0 1 2 1 4 -3 11
    Grupo D
    P J V E D GP GC S %
    6 3 2 0 1 6 2 4 67
    6 3 2 0 1 6 3 3 67
    6 3 2 0 1 6 3 3 67
    0 3 0 0 3 0 10 -10 0
    Grupo E
    P J V E D GP GC S %
    4 3 1 1 1 3 3 0 44
    4 3 1 1 1 2 2 0 44
    4 3 1 1 1 2 2 0 44
    4 3 1 1 1 1 1 0 44
    P J V E D GP GC S %
    6 3 2 0 1 4 3 1 67
    6 3 2 0 1 4 3 1 67
    6 3 2 0 1 2 1 1 67
    0 3 0 0 3 2 5 -3 0
Desenvolvido por brgomes.com