23 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Copa do Mundo 1978 Masculino

  • Primeira fase


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    Grupo A
    P J V E D GP GC S %
    6 3 3 0 0 6 2 4 100
    4 3 2 0 1 4 3 1 67
    2 3 1 0 2 5 5 0 33
    0 3 0 0 3 3 8 -5 0
    Grupo B
    P J V E D GP GC S %
    5 3 2 1 0 4 1 3 83
    4 3 1 2 0 6 0 6 67
    3 3 1 1 1 3 2 1 50
    0 3 0 0 3 2 12 -10 0
    Grupo C
    P J V E D GP GC S %
    4 3 2 0 1 3 2 1 67
    4 3 1 2 0 2 1 1 67
    3 3 1 1 1 2 2 0 50
    1 3 0 1 2 1 3 -2 17
    Grupo D
    P J V E D GP GC S %
    5 3 2 1 0 7 2 5 83
    3 3 1 1 1 5 3 2 50
    3 3 1 1 1 5 6 -1 50
    1 3 0 1 2 2 8 -6 17
Desenvolvido por brgomes.com