23 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Copa Libertadores da América 2010 Masculino

  • Fase de Grupos


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    16 6 5 1 0 9 3 6 89
    8 6 2 2 2 4 5 -1 44
    6 6 1 3 2 3 4 -1 33
    2 6 0 2 4 3 7 -4 11
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 9 2 7 72
    11 6 3 2 1 8 5 3 61
    6 6 1 3 2 5 8 -3 33
    3 6 1 0 5 3 10 -7 17
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 11 5 6 72
    12 6 4 0 2 12 7 5 67
    6 6 2 0 4 7 13 -6 33
    4 6 1 1 4 3 8 -5 22
    P J V E D GP GC S %
    12 6 3 3 0 10 3 7 67
    10 6 2 4 0 5 2 3 56
    8 6 2 2 2 6 6 0 44
    1 6 0 1 5 3 13 -10 6
    P J V E D GP GC S %
    12 6 3 3 0 8 2 6 67
    8 6 2 2 2 5 5 0 44
    2 6 0 2 4 3 7 -4 11
    2 6 0 2 4 2 6 -4 11
    P J V E D GP GC S %
    12 6 3 3 0 9 4 5 67
    11 6 3 2 1 13 8 5 61
    5 6 1 2 3 4 8 -4 28
    4 6 1 1 4 7 13 -6 22
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 10 5 5 72
    11 6 3 2 1 12 6 6 61
    8 6 2 2 2 8 10 -2 44
    1 6 0 1 5 4 13 -9 6
    P J V E D GP GC S %
    12 6 3 3 0 10 6 4 67
    10 6 3 1 2 11 9 2 56
    7 6 1 4 1 5 5 0 39
    2 6 0 2 4 5 11 -6 11
Desenvolvido por brgomes.com