Copa Libertadores da América 2003 Masculino
-
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 12 6 4 0 2 9 3 6 67 12 6 4 0 2 10 7 3 67 7 6 2 1 3 9 9 0 39 4 6 1 1 4 6 15 -9 22
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 14 6 4 2 0 14 5 9 78 8 6 2 2 2 8 11 -3 44 7 6 2 1 3 6 7 -1 39 4 6 1 1 4 7 12 -5 22
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 14 6 4 2 0 16 4 12 78 10 6 3 1 2 11 11 0 56 6 6 1 3 2 4 6 -2 33 3 6 1 0 5 7 17 -10 17
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 9 6 2 3 1 9 5 4 50 9 6 2 3 1 9 6 3 50 7 6 1 4 1 8 7 1 39 5 6 1 2 3 6 14 -8 28
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 14 6 4 2 0 11 4 7 78 10 6 3 1 2 12 10 2 56 7 6 1 4 1 8 8 0 39 1 6 0 1 5 4 13 -9 6
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 12 6 4 0 2 9 6 3 67 11 6 3 2 1 10 7 3 61 5 6 1 2 3 8 10 -2 28 5 6 1 2 3 6 10 -4 28
08/04/2003 Azul (MEX)
09/04/2003 Hernando Siles (BOL)
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 15 6 5 0 1 15 6 9 83 9 6 3 0 3 12 11 1 50 6 6 2 0 4 10 14 -4 33 6 6 2 0 4 6 12 -6 33