23 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Copa Libertadores da América 2001 Masculino

  • Primeira fase


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 13 4 9 72
    10 6 3 1 2 10 6 4 56
    9 6 3 0 3 5 8 -3 50
    2 6 0 2 4 3 13 -10 11
    P J V E D GP GC S %
    16 6 5 1 0 16 5 11 89
    13 6 4 1 1 17 6 11 72
    4 6 1 1 4 5 13 -8 22
    1 6 0 1 5 3 17 -14 6
    P J V E D GP GC S %
    14 6 4 2 0 9 2 7 78
    7 6 2 1 3 8 8 0 39
    7 6 2 1 3 9 10 -1 39
    6 6 2 0 4 7 13 -6 33
    P J V E D GP GC S %
    16 6 5 1 0 15 4 11 89
    9 6 2 3 1 7 6 1 50
    5 6 1 2 3 10 13 -3 28
    3 6 1 0 5 4 13 -9 17
    P J V E D GP GC S %
    12 6 4 0 2 13 6 7 67
    9 6 3 0 3 8 9 -1 50
    7 6 2 1 3 9 11 -2 39
    7 6 2 1 3 10 14 -4 39
    P J V E D GP GC S %
    18 6 6 0 0 16 5 11 100
    12 6 4 0 2 10 9 1 67
    4 6 1 1 4 7 10 -3 22
    1 6 0 1 5 3 12 -9 6
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 12 7 5 72
    8 6 2 2 2 6 4 2 44
    7 6 2 1 3 8 11 -3 39
    6 6 2 0 4 11 15 -4 33
    P J V E D GP GC S %
    15 6 5 0 1 7 5 2 83
    10 6 3 1 2 8 7 1 56
    9 6 3 0 3 13 8 5 50
    1 6 0 1 5 6 14 -8 6
Desenvolvido por brgomes.com