23 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Copa Libertadores da América 1972 Masculino

  • Primeira fase


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    10 6 4 2 0 13 5 8 83
    8 7 3 2 2 8 7 1 57
    4 5 1 2 2 4 7 -3 40
    2 6 0 2 4 3 9 -6 17
    P J V E D GP GC S %
    9 6 3 3 0 8 3 5 75
    7 6 3 1 2 9 7 2 58
    6 6 2 2 2 10 7 3 50
    2 6 1 0 5 3 13 -10 17
    P J V E D GP GC S %
    8 6 3 2 1 12 6 6 67
    6 6 1 3 2 7 8 -1 50
    6 6 2 2 2 7 11 -4 50
    4 6 0 5 1 5 6 -1 33
    P J V E D GP GC S %
    8 6 3 2 1 9 6 3 67
    6 6 3 0 3 12 12 0 50
    6 6 2 2 2 10 10 0 50
    4 6 1 2 3 5 8 -3 33
    P J V E D GP GC S %
    8 4 4 0 0 12 3 9 100
    3 4 1 1 2 4 7 -3 38
    1 4 0 1 3 3 9 -6 13
Desenvolvido por brgomes.com