Campeonato Brasileiro - Série D 2024 Masculino

  • Primeira fase


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    Grupo A1
    Manauara-AM
    Porto Velho-RO
    Princesa do Solimões-AM
    Manaus-AM
    Trem-AP
    São Raimundo-RR
    Rio Branco-AC
    Humaitá-AC
    P J V E D GP GC S %
    34 14 10 4 0 35 7 28 81
    28 14 9 1 4 29 15 14 67
    25 14 7 4 3 23 16 7 60
    24 14 7 3 4 21 18 3 57
    18 14 5 3 6 18 22 -4 43
    16 14 5 1 8 16 24 -8 38
    12 14 3 3 8 14 25 -11 29
    1 14 0 1 13 7 36 -29 2
    Grupo A2
    Maranhão-MA
    Altos-PI
    River-PI
    Tocantinópolis-TO
    Cametá-PA
    Fluminense-PI
    Moto Club-MA
    Águia de Marabá-PA
    P J V E D GP GC S %
    27 14 8 3 3 22 9 13 64
    24 14 7 3 4 22 16 6 57
    19 14 5 4 5 20 16 4 45
    19 14 5 4 5 15 19 -4 45
    16 14 4 4 6 17 17 0 38
    15 14 3 6 5 14 19 -5 36
    15 14 3 6 5 17 24 -7 36
    14 14 2 8 4 12 19 -7 33
    Grupo A3
    Treze-PB
    Iguatu-CE
    América-RN
    Atlético Cearense-CE
    Sousa-PB
    Santa Cruz-RN
    Maracanã-CE
    Potiguar de Mossoró-RN
    P J V E D GP GC S %
    31 14 9 4 1 28 9 19 74
    27 14 8 3 3 14 8 6 64
    26 14 7 5 2 18 9 9 62
    18 14 5 3 6 14 16 -2 43
    18 14 5 3 6 12 14 -2 43
    16 14 5 1 8 17 25 -8 38
    12 14 3 3 8 13 21 -8 29
    7 14 1 4 9 7 21 -14 17
    Grupo A4
    Itabaiana-SE
    Retrô FC-PE
    Jacuipense-BA
    ASA-AL
    CSE-AL
    Juazeirense-BA
    Petrolina-PE
    Sergipe-SE
    P J V E D GP GC S %
    26 14 8 2 4 21 11 10 62
    26 14 8 2 4 21 12 9 62
    23 14 7 2 5 15 13 2 55
    21 14 6 3 5 15 13 2 50
    21 14 6 3 5 18 17 1 50
    21 14 6 3 5 13 13 0 50
    10 14 2 4 8 6 19 -13 24
    9 14 2 3 9 11 22 -11 21
    Grupo A5
    Brasiliense-DF
    Anápolis-GO
    Mixto-MT
    CRAC-GO
    Iporá-GO
    União de Rondonópolis-MT
    Real Brasília-DF
    Capital-TO
    P J V E D GP GC S %
    32 14 10 2 2 27 10 17 76
    25 14 7 4 3 18 10 8 60
    22 14 5 7 2 18 13 5 52
    22 14 5 7 2 13 8 5 52
    17 14 5 2 7 16 21 -5 40
    16 14 3 7 4 14 15 -1 38
    9 14 2 3 9 10 20 -10 21
    8 14 2 2 10 10 29 -19 19
    Grupo A6
    Nova Iguaçu-RJ
    Portuguesa-RJ
    Itabuna-BA
    Real Noroeste-ES
    Serra-ES
    Ipatinga-MG
    Democrata SL-MG
    Audax Rio-RJ
    P J V E D GP GC S %
    31 14 9 4 1 19 5 14 74
    25 14 6 7 1 18 6 12 60
    24 14 6 6 2 16 9 7 57
    20 14 5 5 4 16 15 1 48
    19 14 5 4 5 16 18 -2 45
    11 14 2 5 7 8 18 -10 26
    10 14 2 4 8 8 21 -13 24
    9 14 2 3 9 10 19 -9 21
    Grupo A7
    Maringá-PR
    Inter de Limeira-SP
    Água Santa-SP
    Costa Rica-MS
    Santo André-SP
    Pouso Alegre-MG
    São José-SP
    Atlético Patrocinense-MG
    P J V E D GP GC S %
    32 14 10 2 2 25 10 15 76
    24 14 7 3 4 16 7 9 57
    22 14 6 4 4 12 10 2 52
    21 14 6 3 5 16 17 -1 50
    20 14 5 5 4 15 13 2 48
    14 14 3 5 6 11 9 2 33
    14 14 2 8 4 13 16 -3 33
    5 14 1 2 11 6 32 -26 12
    Grupo A8
    Cianorte-PR
    Brasil de Pelotas-RS
    Hercílio Luz-SC
    Avenida-RS
    Novo Hamburgo-RS
    Concórdia-SC
    Barra-SC
    FC Cascavel-PR
    P J V E D GP GC S %
    22 14 6 4 4 14 12 2 52
    21 14 6 3 5 17 14 3 50
    20 14 4 8 2 11 9 2 48
    19 14 5 4 5 14 19 -5 45
    18 14 4 6 4 14 15 -1 43
    16 14 4 4 6 12 12 0 38
    16 14 3 7 4 15 12 3 38
    15 14 3 6 5 8 12 -4 36
    Classificados