EXTRATO DE CAMPEONATO
Campeonato Goiano - Segunda Divisão 2023
NÚMEROS
Jogos disputados: 14
Vitórias: 6 (42.9%)
Empates: 6 (42.9%)
Derrotas: 2 (14.3%)
Vitórias: 6 (42.9%)
Empates: 6 (42.9%)
Derrotas: 2 (14.3%)
Gols marcados: 13
Gols sofridos: 9
Saldo de gols: 4
Gols sofridos: 9
Saldo de gols: 4
LISTA DE JOGOS
ARTILHEIROS
| # | Nome | Apelido | Posição | Gols |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Vintecinco | Gustavo Vintecinco | ATA | 8 |
| 2 | Iago Martins Pereira | Iago Martins | ATA | 2 |
| 3 | Gabriel Farias de Lima | Gabriel Lima | MEI | 1 |
| 4 | Waldson de Gois Andrade | Waldson | ZAG | 1 |
JOGOS DISPUTADOS
CARTÕES AMARELOS
| # | Jogador | Apelido | Posição | Cartões |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fagner Bezerra Carvalho | Fagner | VOL | 3 |
| 2 | Gustavo Vintecinco | Gustavo Vintecinco | ATA | 3 |
| 3 | Paulo Vitor Carvalho de Souza | Índio | VOL | 3 |
| 4 | Eduardo Felipe da Silva Melo | Eduardo Melo | ZAG | 2 |
| 5 | Mariano Antonio de Souza Rodrigues Neto | Mariano | ATA | 2 |
| 6 | Pedro Henrique Peçanha de Andrade | Pedro Peçanha | VOL | 2 |
| 7 | Ramon dos Santos Pereira | Ramon | LAE | 2 |
| 8 | Waldson de Gois Andrade | Waldson | ZAG | 2 |
| 9 | Johnatan Cardoso Dias | Cardoso | ATA | 1 |
| 10 | Guilherme Carvalho Carrijo | Carrijo | VOL | 1 |
| 11 | David de Souza | David | ATA | 1 |
| 12 | Gabriel Farias de Lima | Gabriel Lima | MEI | 1 |
| 13 | Iago Martins Pereira | Iago Martins | ATA | 1 |
| 14 | Jair Pereira da Silva Júnior | Jair | LAD | 1 |
| 15 | Leandro Paré Bulhões | Leandro Bulhões | VOL | 1 |
| 16 | Natanael de Oliveira Lima | Nael | MEI | 1 |
| 17 | Sávio Araújo da Silva | Sávio | ATA | 1 |
| 18 | Vinicius Lucas de Campos | Vinicius Lucas | MEI | 1 |
CARTÕES VERMELHOS
| # | Nome | Apelido | Posição | Cartões |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Farias de Lima | Gabriel Lima | MEI | 1 |
TREINADORES
| # | Nome | Apelido | Jogos disputados |
|---|---|---|---|
| 1 | Higo Magalhães Batista | Higo Magalhães | 9 |
| 2 | Luiz Carlos Coelho Winck | Luiz Carlos Winck | 5 |



















































