05 de outubro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Copa dos Campeões 2002 Masculino

  • Primeira fase


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    5 3 1 2 0 4 3 1 56
    5 3 1 2 0 1 0 1 56
    2 3 0 2 1 3 4 -1 22
    2 3 0 2 1 2 3 -1 22
    P J V E D GP GC S %
    9 3 3 0 0 6 0 6 100
    6 3 2 0 1 5 6 -1 67
    3 3 1 0 2 3 4 -1 33
    0 3 0 0 3 3 7 -4 0
    P J V E D GP GC S %
    5 3 1 2 0 3 2 1 56
    4 3 1 1 1 2 1 1 44
    4 3 1 1 1 3 3 0 44
    2 3 0 2 1 1 3 -2 22
    Grupo D
    P J V E D GP GC S %
    7 3 2 1 0 7 2 5 78
    6 3 2 0 1 4 5 -1 67
    2 3 0 2 1 4 5 -1 22
    1 3 0 1 2 5 8 -3 11
Desenvolvido por brgomes.com